145,56 158 249 437,0 0 0 0,0 0 0 0,134 178 353 435,163 311 399 471,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
146,56 163 234 464,0 0 0 0,0 0 0 0,128 178 374 457,163 303 419 468,0 0 0 0,0 0 0 0,253 307 202 237,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
147,56 160 279 452,0 0 0 0,0 0 0 0,135 183 381 465,165 250 437 470,0 0 0 0,0 0 0 0,192 296 182 253,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
148,57 165 305 464,0 0 0 0,0 0 0 0,140 184 421 469,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,188 293 182 276,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,63 105 225 306,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
149,62 173 332 465,86 136 200 239,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,158 208 183 199,0 0 0 0,189 293 182 300,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,58 99 240 331,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
150,64 130 358 451,97 160 188 260,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,152 218 182 231,0 0 0 0,177 293 182 326,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,58 101 225 360,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
151,71 91 381 419,72 140 199 287,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,126 202 185 244,0 0 0 0,173 295 188 356,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,56 108 221 380,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
152,0 0 0 0,83 157 195 309,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,141 206 199 288,0 0 0 0,173 294 207 382,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,56 103 232 408,124 194 183 203,0 0 0 0,0 0 0 0
153,0 0 0 0,70 144 204 337,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,137 205 222 296,0 0 0 0,168 294 231 410,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,57 100 230 399,114 184 189 227,0 0 0 0,0 0 0 0
154,0 0 0 0,75 143 228 366,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,130 189 247 327,0 0 0 0,166 288 258 435,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,57 118 222 402,105 184 199 250,0 0 0 0,0 0 0 0
155,0 0 0 0,83 152 245 395,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,140 185 274 357,0 0 0 0,163 290 285 451,106 181 186 247,209 243 184 202,0 0 0 0,57 120 217 420,113 178 217 274,163 216 181 201,0 0 0 0
156,0 0 0 0,94 154 270 414,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,130 195 296 385,0 0 0 0,168 288 310 441,98 172 196 272,202 259 181 223,0 0 0 0,56 120 216 410,95 180 238 307,137 207 182 224,0 0 0 0
157,0 0 0 0,88 149 299 436,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,123 193 325 412,0 0 0 0,168 283 342 461,94 165 206 279,188 264 181 247,0 0 0 0,58 116 218 428,106 178 274 331,126 197 182 249,0 0 0 0
158,0 0 0 0,90 148 331 449,107 125 206 220,0 0 0 0,0 0 0 0,123 191 351 436,81 123 217 240,170 272 372 471,101 168 236 333,190 267 193 275,0 0 0 0,57 117 234 449,107 179 302 363,123 198 205 279,124 193 183 223
159,0 0 0 0,81 150 357 453,93 118 210 237,0 0 0 0,0 0 0 0,121 193 380 460,79 119 229 267,170 266 394 472,104 171 253 349,187 270 210 308,79 92 236 260,56 127 254 447,102 180 324 391,123 195 218 307,116 202 184 235
160,0 0 0 0,84 151 391 458,83 124 208 262,0 0 0 0,0 0 0 0,118 189 409 470,74 115 248 286,169 264 422 471,100 166 278 381,182 268 235 329,57 87 241 308,57 115 280 443,109 182 345 414,117 194 246 328,114 194 191 262
161,0 0 0 0,89 146 412 462,76 119 232 286,0 0 0 0,202 224 181 190,143 190 433 467,73 120 270 321,178 217 443 471,100 167 306 410,182 266 262 359,57 83 262 319,57 117 308 435,112 183 382 438,111 192 272 359,111 188 208 282
162,0 0 0 0,0 0 0 0,72 115 256 316,0 0 0 0,183 251 181 210,151 176 455 469,63 117 298 352,0 0 0 0,99 172 333 433,179 269 290 388,57 83 289 343,58 113 332 436,107 182 403 459,115 196 294 388,109 188 233 315
163,0 0 0 0,0 0 0 0,67 115 276 342,0 0 0 0,174 272 180 233,0 0 0 0,65 115 324 377,0 0 0 0,98 175 359 443,183 268 316 412,56 80 259 378,66 120 360 443,118 180 434 469,118 192 320 416,108 187 259 351
164,69 110 216 276,0 0 0 0,69 113 307 371,153 169 186 208,170 278 180 261,0 0 0 0,67 117 352 404,0 0 0 0,104 169 385 463,177 269 346 440,56 79 287 390,70 113 383 443,0 0 0 0,117 188 353 444,108 181 287 373
165,56 146 196 310,0 0 0 0,70 116 339 400,138 183 184 224,164 310 188 292,0 0 0 0,78 120 386 434,0 0 0 0,105 172 412 468,189 265 375 463,59 85 314 402,0 0 0 0,0 0 0 0,120 195 376 463,107 184 317 392
166,65 162 191 304,0 0 0 0,77 123 391 444,138 178 206 274,164 312 238 348,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,180 268 427 472,63 77 364 399,0 0 0 0,0 0 0 0,125 192 431 472,115 182 378 459
167,59 159 200 333,0 0 0 0,99 120 417 442,135 180 223 301,160 315 265 374,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,187 244 451 472,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,178 201 455 471,118 188 404 469
168,58 154 217 360,0 0 0 0,0 0 0 0,133 177 245 330,159 314 290 403,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,123 189 428 471
169,56 157 230 386,0 0 0 0,0 0 0 0,132 178 270 354,158 316 319 430,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,137 194 450 471
170,56 157 238 407,0 0 0 0,0 0 0 0,131 177 308 379,160 313 340 445,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
171,56 158 246 430,0 0 0 0,0 0 0 0,131 176 332 408,161 311 375 469,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0

