  @************************************
@@*@@vgzɂā@@*
@@************************************

fڂ̐ṕÃt@CɋLڂĂ܂AύX鎖܂B
mɂ̓C^[lbgEz[y[W http://www.matsu.co.jp QƉB

ȉ̃f[^Avgz܂B

      HiWIRE II CAD  PCB f[^
      HiWIRE II School version  *.PCB f[^
      HiWIRE ȊO CAD ̃K[o[f[^
     nGȂǂ̔ŉƂȂf[^

jo[TƓl̉iŔzsv̍iȃvgz𗘗pł܂B
QȏgpȂ΁Ajo[TƂȂ܂B

ᎆȂǁA@̉悤ɏꂽf[^vgz𐻍삵܂B
a肵f[^ HiWIRE II ŐāAK[o[f[^𐶐܂B
K[o[f[^Axvgz𐻍삵܂B

E_mail ɂ E-mail:mds@matsu.co.jp Af[^t@CYtt邩A
f[^^tbs[fBXN𑗕tB
f[^ḱALHa ܂ Zip Ō肢܂B

------------------------------------------------------------
H}𒸂AA[g[N̕ҏW܂B
菑ẽA[g[N}ʂ̐ҏW܂B

ҏW܂߂Ă̌˗ E-Mail  FAX Ōό˗B


*******************************************************************************
vgz̌ς]ꍇ͈ȉ̓e[FAXőtB

@@ψ˗́AvgzO`@A
@@@@@@@@HA
@@@@@@@@vgzO`ӐA
@@@@@@@@ŋp^[ƃp^[ԊuA
@@@@@@@@얇A
@@@@@@@@SwEQŵꂩHA
@@L Email  FAX ŏ܂B

̑A₢킹 MDS A@E-Mail: mds@matsu.co.jp  FAX 048-852-2993

=============================================================================
vgzdlEiF

W̗ʃvgzAdleF

  ގ FR-4A t=1.6mmAWŏX[z[a 0.4mm

  0.4mm ̌́Aa 0.8mm(32mil)ȏ̃pbh`ĉB

  Wł́A͑SăX[z[bLs܂B
  bLs邱Ƃŕssꍇ́AbLƎwĉB

  WXgEVN]̏ꍇ́AwĉB
  ʏ́AWXgEVN̖cbL݂̂̐ƂȂ܂B

  xtWXgƃVNꂽvgz䗘p܂B
  WXg QFP pbP[W̃sԏsAx̉tWXgłB

  ṕAvgz̎ʐ^Eł̔płB
  VNEWXg̗Lɂ炸Azi͓łB

  Hp͑SĂ̐삳vgzɉZ܂B

  񐻍ɂ́Ap+vgzp+vgzHpA
  s[g쎞ɂ́Avgzp+vgzHp+o(10%)
  ƂȂ܂B
  ͍vzɑZAʓr 5% \󂯂܂B
  ́A\1,100.ABEkC\1,000.Al\900.A\800.A
  EsEޗǁEEɁEa̎REXEHcE\700.A
  ̑̍ʋߍݒn\600.łB

  uΏƖvȏ̌䔭ɂ 10% iɂ
  uΏƖvxQAȏ̌䔭ɂ 15% iɂ
  uΏƖvxRAȏ̌䔭ɂ 20% iɂ
  uΏƖvxSAȏ̌䔭ɂ 25% iɂ
  uΏƖvxTAȏ̌䔭ɂ 30% iɂ
  ܂B
  uΏƖvȏ̌䔭ɂ́AHp 50% iɂ
  ܂B

  wƌ䑗mFĒ_A䔭ƂĒ܂B

  }̏ꍇ́A䑗T FAX 񎦂ĉB

-----------------------------------------------------------------------------
HiWIRE *.PCB f[^̃vgzAp

@vgz@    {     WXg  VN
@     @     @  p     ǉp     ǉp
@ 150 x 183 mm@   \19,000.     \10,000.     \15,000.
@ 150 x 224 mm@   \20,800.     \11,200.     \15,600.
@ 150 x 285 mm@   \23,200.     \12,800.     \18,400.
@ 150 x 386 mm@   \27,400.     \15,600.     \19,800.
@ 150 x 590 mm@   \32,800.     \19,200.     \21,600.
@ 184 x 183 mm@   \20,800.     \11,200.     \15,600.
@ 184 x 224 mm@   \22,900.     \12,600.     \18,300.
@ 184 x 285 mm@   \25,900.     \14,600.     \19,300.
@ 184 x 386 mm@   \28,600.     \16,400.     \20,200.
@ 184 x 590 mm@   \37,600.     \22,400.     \23,200.
@ 235 x 183 mm@   \23,200.     \12,800.     \18,400.
@ 235 x 224 mm@   \25,900.     \14,600.     \19,300.
@ 235 x 285 mm@   \27,700.     \15,800.     \19,900.
@ 235 x 386 mm@   \33,400.     \19,600.     \21,800.
@ 235 x 590 mm@   \40,900.     \24,600.     \24,300.
@ 320 x 183 mm@   \27,400.     \15,600.     \19,800.
@ 320 x 224 mm@   \28,900.     \16,600.     \20,300.
@ 320 x 285 mm@   \33,400.     \19,600.     \21,800.
@ 320 x 386 mm@   \37,600.     \22,400.     \23,200.
@ 320 x 590 mm@   \43,900.     \26,600.     \25,300.
@ 490 x 183 mm@   \33,100.     \19,400.     \21,700.
@ 490 x 224 mm@   \37,900.     \22,600.     \23,300.
@ 490 x 285 mm@   \40,900.     \24,600.     \24,300.
@ 490 x 386 mm@   \51,400.     \31,600.     \27,800.
@ 490 x 590 mm@   \72,400.     \45,600.     \34,800.


-----------------------------------------------------------------------------
HiWIRE *.PCB f[^̃vgzA

10milp^[̃vgz́AWXgł̐͏܂B

@vgz@              p^[EMbv                 Ώ
@     @     @  12mil      8mil      6mil      4mil        
@ 150 x 183 mm@   @\4,000.    @\4,400.    @\4,800.    @\6,400.     30ȏ
@ 150 x 224 mm@   @\4,000.    @\4,400.    @\4,800.    @\6.400.     30ȏ
@ 150 x 285 mm@   @\5,000.    @\5,500.    @\6,000.    @\8,000.     24ȏ
@ 150 x 386 mm@   @\6,700.    @\7,370.    @\8,040.   @\10,720.     18ȏ
@ 150 x 590 mm@  @\10,000.   @\11,000.   @\12,000.   @\16,000.     12ȏ
@ 184 x 183 mm@   @\4,000.    @\4,400.    @\4,800.    @\6,400.     30ȏ
@ 184 x 224 mm@   @\4,800.    @\5,280.    @\5,760.    @\7,680.     25ȏ
@ 184 x 285 mm@   @\6,000.    @\6,600.    @\7,200.    @\9,600.     20ȏ
@ 184 x 386 mm@   @\8,000.    @\8,800.    @\9,600.   @\12,800.     15ȏ
@ 184 x 590 mm@  @\12,000.   @\13,200.   @\14,400.   @\19,200.     10ȏ
@ 235 x 183 mm@   @\5,000.    @\5,500.    @\6,000.    @\8,000.     24ȏ
@ 235 x 224 mm@   @\6,000.    @\6,600.    @\7,200.    @\9,600.     20ȏ
@ 235 x 285 mm@   @\7,500.    @\8,800.    @\9,000.   @\12,000.     16ȏ
@ 235 x 386 mm@  @\10,000.   @\11,000.   @\12,000.   @\16,000.     12ȏ
@ 235 x 590 mm@  @\15,000.   @\16,500.   @\18,000.   @\24,000.      8ȏ
@ 320 x 183 mm@   @\6,700.    @\7,370.    @\8,040.   @\10,720.     18ȏ
@ 320 x 224 mm@   @\8,000.    @\8,800.    @\9,600.   @\12,800.     15ȏ
@ 320 x 285 mm@  @\10,000.   @\11,000.   @\12,000.   @\16,000.     12ȏ
@ 320 x 386 mm@  @\13,400.   @\14,740.   @\16,080.   @\21,440.      9ȏ
@ 320 x 590 mm@  @\20,000.   @\22,000.   @\24,000.   @\32,000.      6ȏ
@ 490 x 183 mm@  @\10,000.   @\11,000.   @\12,000.   @\16,000.     12ȏ
@ 490 x 224 mm@  @\12,000.   @\13,200.   @\14,400.   @\19,200.     10ȏ
@ 490 x 285 mm@  @\15,000.   @\16,500.   @\18,000.   @\24,000.      8ȏ
@ 490 x 386 mm@  @\20,000.   @\22,000.   @\24,000.   @\32,000.      6ȏ
@ 490 x 590 mm@  @\30,000.   @\33,000.   @\36,000.   @\48,000.      4ȏ

vgzPɈȉ̉HpZČ䌟B
  ʁEЖʃvgzAhE~OHF
    HiWIRE II ̏ꍇAGLZ`f[^𒼐ڎgpł܂B
      @\1.- / 1 hi _ȉPP 0.4 ` 4.0 mm jA
      @\20.- / 1 ~Oi W 2 mm rbgjA
      @\80.- / 1 uJbgCAH

  ẂAyjEjExՓAPQԂłB
  }́AyjEjExՓASԂłB
  }쎞ɂ́A} @\30,000. ʓr\󂯂܂B
  
-----------------------------------------------------------------------------
HiWIRE *.PCB f[^̃vgzASwX[z[z

  4wvgz́ASăWXgLƂȂ܂B

@vgz@  p   VN    p^[EMbv    Ώ
@     @     @              ǉp      8mil       4mil      
@ 300 x 300 mm@   \80,000.    \30,000.    @\30,000.    @\45,000.   9ȏ
@ 300 x 365 mm@   \96,000.    \30,000.    @\36,000.    @\54,000.   9ȏ
@ 300 x 470 mm@  \122,000.    \45,000.    @\46,000.    @\69,000.   6ȏ
@ 470 x 470 mm@  \190,000.    \45,000.    @\72,000.   @\108,000.   4ȏ
@ 470 x 570 mm@  \230,000.    \60,000.    @\87,000.   @\130,500.   4ȏ

vgzPɈȉ̉HpZČ䌟B
  SwvgzAhE~OHF
    HiWIRE II ̏ꍇAGLZ`f[^𒼐ڎgpł܂B
      @\2.- / 1 hi _ȉPP 0.4 ` 4.0 mm jA
      @\40.- / 1 ~Oi W 2 mm rbgjA
      @\160.- / 1 uJbgCAH

  ẂAyjEjExՓAPWԂłB
  }́AyjEjExՓAUԂłB
  }쎞ɂ́A} @\50,000. ʓr\󂯂܂B

-----------------------------------------------------------------------------
HiWIRE *.PCB f[^̃vgzAUwX[z[z

  6wvgz́ASăWXgLƂȂ܂B

@vgz@  p   VN    p^[EMbv    Ώ
@     @     @              ǉp      8mil       4mil      
@ 300 x 300 mm@  \120,000.    \30,000.    @\48,000.    @\72,000.   9ȏ
@ 300 x 365 mm@  \146,000.    \30,000.    @\58,000.    @\87,000.   9ȏ
@ 300 x 470 mm@  \188,000.    \45,000.    @\74,000.   @\111,000.   6ȏ
@ 470 x 470 mm@  \294,000.    \45,000.   @\116,000.   @\174,000.   4ȏ
@ 470 x 570 mm@  \356,000.    \60,000.   @\146,000.   @\219,000.   4ȏ

vgzPɈȉ̉HpZČ䌟B
  UwvgzAhE~OHF
    HiWIRE II ̏ꍇAGLZ`f[^𒼐ڎgpł܂B
      @\3.- / 1 hi _ȉPP 0.4 ` 4.0 mm jA
      @\60.- / 1 ~Oi W 2 mm rbgjA
      @\240.- / 1 uJbgCAH

  ẂAyjEjExՓAQOԂłB
  }́AyjEjExՓAVԂłB
  }쎞ɂ́A} @\60,000. ʓr\󂯂܂B


@*****************************************************************************
@@*@ CAD o͂̃K[o[f[^̃vg𐻍ɂāA@@*
@*****************************************************************************

HiWIRE ȊO CAD ̃K[o[f[^̐́AGerber274X 񋟒ƂŁA
܂B
Gerber data t@CƁAvgzf[^̊֘ALqƂČ񋟉B

@*****************************************************************************

