 59 
 1 , 6 , 0 , 3 , 14 , 0 , 0 
 2 , 4 , 0 , 14 , 0 , 0 , 0 
 3 , 7 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 
 4 , 9 , 2 , 5 , 0 , 0 , 0 
 5 , 22 , 14 , 6 , 4 , 0 , 0 
 6 , 10 , 1 , 7 , 5 , 0 , 0 
 7 , 11 , 3 , 8 , 6 , 0 , 0 
 8 , 12 , 0 , 0 , 7 , 0 , 0 
 9 , 16 , 4 , 22 , 0 , 0 , 0 
 10 , 15 , 6 , 11 , 22 , 0 , 0 
 11 , 17 , 7 , 12 , 10 , 0 , 0 
 12 , 0 , 8 , 0 , 11 , 0 , 0 
 13 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 43 
 14 , 5 , 0 , 1 , 2 , 0 , 0 
 15 , 19 , 10 , 17 , 50 , 0 , 0 
 16 , 0 , 9 , 50 , 0 , 0 , 21 
 17 , 0 , 11 , 0 , 15 , 0 , 0 
 18 , 0 , 0 , 0 , 19 , 0 , 0 
 19 , 0 , 15 , 18 , 20 , 0 , 0 
 20 , 0 , 50 , 19 , 0 , 0 , 0 
 21 , 0 , 0 , 0 , 0 , 16 , 0 
 22 , 50 , 5 , 10 , 9 , 0 , 0 
 23 , 0 , 26 , 27 , 0 , 0 , 0 
 24 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56 , 0 
 25 , 0 , 0 , 0 , 21 , 0 , 0 
 26 , 23 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
 27 , 0 , 0 , 0 , 23 , 0 , 0 
 28 , 35 , 0 , 30 , 29 , 0 , 0 
 29 , 45 , 0 , 28 , 0 , 0 , 0 
 30 , 34 , 0 , 0 , 28 , 0 , 0 
 31 , 0 , 34 , 0 , 0 , 48 , 0 
 32 , 33 , 37 , 0 , 0 , 0 , 0 
 33 , 0 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 
 34 , 31 , 30 , 0 , 35 , 0 , 0 
 35 , 0 , 28 , 34 , 45 , 0 , 0 
 36 , 28 , 19 , 0 , 0 , 0 , 0 
 37 , 0 , 45 , 0 , 0 , 38 , 0 
 38 , 44 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37 
 39 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 0 
 40 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
 41 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
 42 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31 
 43 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 
 44 , 0 , 38 , 0 , 0 , 0 , 0 
 45 , 37 , 29 , 35 , 0 , 0 , 0 
 46 , 49 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
 47 , 0 , 0 , 0 , 22 , 0 , 0 
 48 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31 
 49 , 0 , 0 , 0 , 54 , 0 , 0 
 50 , 20 , 22 , 15 , 16 , 0 , 0 
 51 , 28 , 19 , 0 , 0 , 0 , 0 
 52 , 0 , 27 , 0 , 0 , 0 , 53 
 53 , 0 , 0 , 0 , 0 , 52 , 0 
 54 , 28 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
 55 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 28 
 56 , 0 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 
 57 , 0 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
 58 , 20 , 22 , 15 , 16 , 0 , 0 
 59 , 0 , 44 , 0 , 0 , 0 , 0 
